I mange små og mellemstore virksomheder vokser tech-stakken i takt med ambitionerne. Før man ser sig om, er der ét system til nyhedsbreve, et andet til CRM, et tredje til kundeservice – og en række Excel-ark eller Zapier-opsætninger, der binder det hele sammen.
Det koster tid, penge og giver ofte frustrerede medarbejdere og mistede muligheder. Men sådan behøver det ikke være.
Med HubSpot kan virksomheder samle det hele ét sted – og det skaber både overblik, effektivitet og besparelser.
Herunder giver jeg to eksempler på, hvordan SMV'er kan spare tid og penge med HubSpot. Eksemplerne er fiktive, men de er inspireret af virkeligheden.
Branche: Bæredygtigheds- og miljørådgivning
Ansatte: 15
Kunder: Både B2B og offentlige institutioner
Udfordring: For mange spredte systemer – svært at følge kunderejser, måle ROI og holde styr på leads
FØR HubSpot
Værktøj | Pris/md. (ca.) | Kommentar |
---|---|---|
Pipedrive CRM | 350 kr | Standard-plan for mindre teams |
Mailchimp | 300 kr | For 2.500 kontakter, Essentials-plan |
Trello Business | 100 kr | Per bruger, for 5 brugere |
Calendly | 150 kr | Per bruger, med integrationer |
Elementor Pro (WordPress) | 100 kr | Årlig licens fordelt pr. måned |
Google Analytics | 0 kr | Gratis, men kræver ekspertise |
Diverse integrationer | 150 kr | For at få tingene til at spille sammen |
🧾 Samlet pris pr. måned: Ca. 1.500 – 1.800 kr.
HubSpot Plan | Pris/md. (ca.) | Kommentar |
---|---|---|
Smart CRM | 0 kr | Fuldt funktionsdygtigt CRM |
Marketing Hub Starter | 460 kr | Op til 1.000 kontakter |
Sales Hub Starter | 230 kr pr. bruger | 2 brugere = 460 kr |
Service Hub Starter | 230 kr pr. bruger | (fx 1 bruger) |
🧾 Samlet pris pr. måned: Ca. 900 – 1.150 kr.
Før HubSpot | Med HubSpot | |
---|---|---|
Månedlig pris | 1.500–1.800 kr | 900–1.150 kr |
Antal systemer | 6–7 værktøjer | 1 samlet platform |
Tidsforbrug på koordinering | Høj | Lav |
Integrationer & automatik | Begrænset | Indbygget |
Med de simple HubSpot Starter-planer har Evergreen Impact ApS fået en billigere og mere effektiv løsning, og vigtigst af alt – det hele er integreret og brugervenligt. Det frigiver tid og giver bedre indsigter.
Branche: Teknologivirksomhed (B2B software- og hardware-løsninger)
Ansatte: 150
Afdelinger: Salg, marketing, kundeservice, support, produktudvikling
Kunder: Større virksomheder i Danmark og EU
Behov: Skalerbar CRM + marketing automation, rapportering, workflows og multisprog-support
FØR HubSpot
Værktøj | Pris/md. (ca.) | Kommentar |
---|---|---|
Salesforce | 7.000 – 12.000 kr | CRM til 10–15 brugere, standardplan |
ActiveCampaign | 2.000 – 3.000 kr | Marketing automation til 10.000+ kontakter |
WordPress + plugins | 500 – 1.000 kr | CMS og formularer |
Intercom | 2.000 – 4.000 kr | Chatbot og team inbox |
Zendesk | 3.000 – 5.000 kr | Kundesupport til 10 supportagenter |
Google Data Studio + konsulent | 5.000 – 10.000 kr | Rapporter og dashboards |
🧾 Samlet pris pr. måned: 19.000 – 35.000 kr.
(plus integrationer og vedligeholdelse af systemer – ofte ekstra 5.000–10.000 kr/måned i arbejdstid eller konsulenter).
HubSpot Plan | Pris/md. (ca.) | Kommentar |
---|---|---|
Smart CRM | 0 kr | Inkl. kontakt- og dealhåndtering |
Marketing Hub Professional | Ca. 6.000 kr | Inkl. 2.000 kontakter, workflows, A/B tests, formularer, etc. |
Sales Hub Professional | Ca. 4.000 kr | Inkl. 5 brugere (ca. 800 kr/bruger) – ekstra bruger: +800 kr |
Service Hub Professional | Ca. 4.000 kr | 5 brugere til kundeservice, helpdesk, vidensbase |
Content Hub | Ca. 2.500 kr | Website og landingssider |
🧾 Total pr. måned: Ca. 14.000 – 18.000 kr
Før HubSpot | Med HubSpot | |
---|---|---|
Månedlig pris (værktøjer alene) | 19.000 – 35.000 kr | 14.000 – 18.000 kr |
Antal systemer | 5–8 værktøjer | 1 samlet platform |
Integration & vedligehold | Komplekst, ofte ekstern hjælp | Alt samlet ét sted |
Automatisering | Delvist | Fuldt integreret |
Rapportering & dashboards | Spredt / konsulentafhængigt | Brugervenligt, realtid |
Med HubSpots Professional-planer har TechFlow Dynamics A/S gjort det nemt at styre roller, adgang og data for alle medarbejdere. Der er langt bedre samspil mellem de store teams, og det er nemt at tilføje flere brugere og funktioner over tid. Centraliseringen af data gør, at marketing, salg og support arbejder bedre sammen og ikke er delt i siloer.
Evergreen Impact ApS (15 ansatte) erstattede 6 værktøjer med HubSpot – og sparede både tid og penge ved at centralisere marketing og CRM.
TechFlow Dynamics A/S (150 ansatte) samlede salg, marketing og support i én platform – og reducerede både licensomkostninger og behovet for tekniske integrationer.
Disse eksempler viser, hvordan SMV’er – uanset størrelse – kan få mere ud af deres arbejde og data, når de dropper fragmenterede systemer og samler det hele i én platform.
Og det bedste af det hele? Du behøver ikke at være ekspert for at lykkes med HubSpot.